培土
当社ではピートモス、火山礫、バーミキュライト、赤土等、環境に優しい原料のみを厳選し、作物・用途に合わせた規格品を取り揃えております。
ノーザイ培土の特性
- 通気性、透水性、保水性が優れているため、苗の根張りが良く灌水が楽で、根ぐされの心配がありません。
- とくに有機腐植物質(腐植酸)の効果により、根張り・活着の良い丈夫な苗ができます。
- 軽量で土の締りが少ないのため、かん水等の水管理作業が大変楽になります。
- 安全な原料を使用しておりますので、培土から来る病気の心配がありません。
ノーザイ培土の規格と用途
規 格 |
ポットフミン100 | ポットフミン200 | ポットフミンLP12 | ポットフミン野菜用 | |
成分
|
チッ素全量 | 100mg/リットル | 200mg/リットル | 100mg/リットル | 150mg/リットル |
リン酸全量 | 500mg/リットル | 960mg/リットル | 500mg/リットル | 710mg/リットル | |
カリ全量 | 100mg/リットル | 170mg/リットル | 100mg/リットル | 120mg/リットル | |
苦土全量 | 40mg/リットル | 80mg/リットル | 40mg/リットル | 60mg/リットル | |
pH | 約6.0~7.0 | 約6.0~7.0 | 約6.0~7.0 | 約6.0~7.0 | |
EC | 約1.0 | 約1.3 | 約1.2 | 約1.3 | |
粒径 | 10mm以下 |
10mm以下 |
17mm以下 | 4mm以下 |
|
容量 | 30リットル | 30リットル |
30リットル |
30リットル |
|
重量 | 約17.5kg | 約17.5kg |
約14kg |
約15kg |
|
用 途 | メロンなどの約30日育苗の野菜の鉢上げ用土 | トマトなど約50~60日育苗の野菜の鉢上げ用土 | メロンやトマトなどの育苗で、主に12cmポット以上の鉢上げ用土 | キャベツ・ハクサイ・レタス・ブロッコリーなどの野菜セル成型育苗、播種床用 | |
使用量の目安 | 7.5cmポット | 120鉢 | 120鉢 | - | - |
9cmポット | 85鉢 | 85鉢 | - | - | |
10.5cmポット | 50鉢 | 50鉢 | 50鉢 | - | |
12cmポット | - | 38鉢 | 38鉢 | - | |
13.5cmポット | - | - | 30鉢 | - | |
128穴トレイ | - | - | - | 8枚 | |
200穴トレイ | - | - | - | 10枚 |
規 格 |
ポットフミン花き用 | ポットフミンいちご | いちご培土 | パワーアップソイル | ||
(タイプ1) | (タイプ2) | |||||
成分 | チッ素全量 | 70mg/リットル | 無添加 | 無添加 | 無添加 | |
リン酸全量 | 330mg/リットル | |||||
カリ全量 | 60mg/リットル | |||||
苦土全量 | 40mg/リットル | |||||
pH | 約5.5~6.5 | 約5.5~6.5 | 約5.5~6.5 | 約6.0 | 約5.0 | |
EC | 約0.9 | 約0.5 | 約0.3 | 約0.3 | ||
粒径 | 4mm以下 |
- | - | - | ||
容量 | 30リットル | 30リットル |
30リットル |
30リットル |
||
重量 | 約11kg | 約16kg | 約19kg | 約15kg | ||
用 途 | トルコキキョウ・デルフィニウムなどの花きセル成型育苗、播種床用 | いちご・ミニトマトなどの養液栽培用、ポット育苗用 | いちごの養液栽培用 | 野菜・花き類のハウス及び路地鋤き込み用 | 弱酸性を好むブルーベリー等の小果樹類植え込み用 | |
使用量の目安 | 128穴トレイ | 8枚 | - | - | - | |
200穴トレイ | 10枚 | - | - | - |